產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | |
---|---|---|
Texas Instruments | ||
產(chǎn)品種類: | 模擬比較器 | |
RoHS: | 詳細信息 | |
SMD/SMT | ||
SOIC-14 | ||
4 Channel | ||
CMOS, TTL | ||
1.3 us | ||
Differential | ||
2 V | ||
30 V | ||
2.5 mA | ||
6 mA | ||
7 mV | ||
250 nA | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
LM2901 | ||
Reel | ||
Cut Tape | ||
MouseReel | ||
商標: | Texas Instruments | |
雙重電源電壓: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V | |
特點: | Standard comparator | |
GBP-增益帶寬產(chǎn)品: | - | |
高度: | 1.58 mm | |
Ios - 輸入偏置電流 : | 50 nA | |
長度: | 8.65 mm | |
最大雙重電源電壓: | +/- 15 V | |
最小雙重電源電壓: | 1 V | |
工作電源電壓: | 2 V to 30 V | |
產(chǎn)品: | Analog Comparators | |
產(chǎn)品類型: | Analog Comparators | |
參考電壓: | Yes | |
關(guān)閉: | No Shutdown | |
5000 | ||
子類別: | Amplifier ICs | |
電源類型: | Single, Dual | |
技術(shù): | Bipolar | |
類型: | Differential Comparator | |
電壓增益 dB: | 100 dB | |
寬度: | 3.91 mm | |
單位重量: | 280 mg |
產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | |
---|---|---|
Texas Instruments | ||
產(chǎn)品種類: | 模擬比較器 | |
RoHS: | 詳細信息 | |
SMD/SMT | ||
SOIC-14 | ||
4 Channel | ||
CMOS, TTL | ||
1.3 us | ||
Differential | ||
2 V | ||
30 V | ||
2.5 mA | ||
6 mA | ||
7 mV | ||
250 nA | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
LM2901 | ||
Reel | ||
Cut Tape | ||
MouseReel | ||
商標: | Texas Instruments | |
雙重電源電壓: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V | |
特點: | Standard comparator | |
GBP-增益帶寬產(chǎn)品: | - | |
高度: | 1.58 mm | |
Ios - 輸入偏置電流 : | 50 nA | |
長度: | 8.65 mm | |
最大雙重電源電壓: | +/- 15 V | |
最小雙重電源電壓: | 1 V | |
工作電源電壓: | 2 V to 30 V | |
產(chǎn)品: | Analog Comparators | |
產(chǎn)品類型: | Analog Comparators | |
參考電壓: | Yes | |
關(guān)閉: | No Shutdown | |
5000 | ||
子類別: | Amplifier ICs | |
電源類型: | Single, Dual | |
技術(shù): | Bipolar | |
類型: | Differential Comparator | |
電壓增益 dB: | 100 dB | |
寬度: | 3.91 mm | |
單位重量: | 280 mg |
商品名稱:EF 50mm f/1.8 STM人像定焦鏡頭
商品編號:1571993103
上架時間:2015-06-16 08:50:11
商品毛重:300.00g
品種:單反鏡頭
類型:標準定焦